Mannschaften
Aktualisiert am 15.07.2019
UNSEREMANNSCHAFTEN
Sommer 2019
Damen Bezirksklasse
Training dienstags 18.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartnerin: Jessica Backhaus
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Union Wessum 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 32:22 | 68:48 | 546:458 | |
2 | SG Elte 1974 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 34:20 | 71:46 | 535:406 | |
3 | TG Selm 76 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 33:21 | 69:49 | 519:457 | |
4 | TV Emsdetten 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 23:31 | 49:66 | 432:535 | |
5 | TuS Saxonia Münster 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 28:26 | 60:57 | 548:490 | |
6 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 23:31 | 53:64 | 477:503 | |
7 | SV Dickenberg 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 16:38 | 41:81 | 379:587 |
Damen 4er Kreisklasse
Training montags 19.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartnerin: Lena Gröning
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Preußen Münster 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 36:0 | 72:0 | 433:79 |
2 | S.V. Cheruskia Laggenbeck 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 25:11 | 52:25 | 390:246 | |
3 | TC Ostbevern 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 21:15 | 46:31 | 358:295 | |
4 | TuS Saxonia Münster 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 18:18 | 38:39 | 309:333 | |
5 | TC Ascheberg 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 12:24 | 26:48 | 228:359 | |
6 | SV Blau-Weiß Beelen 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 10:26 | 20:56 | 251:387 | |
7 | ASV Senden 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 4:32 | 10:65 | 158:428 |
Damen 30 Münsterlandliga
Training donnerstags u. freitags 18.00 – 19.00 Uhr | Ansprechpartnerin: Gabriele Cappenberg
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 28:2 | 57:5 | 356:104 | |
2 | TC 66 Wolbeck 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 21:9 | 42:22 | 306:240 | |
3 | TuS Saxonia Münster 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 15:15 | 32:33 | 281:283 | |
4 | SV Blau-Weiß Beelen 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 13:17 | 27:35 | 228:278 | |
5 | SV Dickenberg 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 10:20 | 24:43 | 243:323 | |
6 | TC Drensteinfurt 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 3:27 | 11:55 | 178:364 |
Damen 30/2 Bezirksklasse
Training mittwochs u. freitags 19.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartnerin: Birgit Straube
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Saxonia Münster 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 23:13 | 50:30 | 384:268 | |
2 | TC Ascheberg 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 24:12 | 50:27 | 363:262 | |
3 | Olfener TC 75 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 22:14 | 47:34 | 348:319 | |
4 | TC Rinkerode 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 16:20 | 35:45 | 326:370 | |
5 | SV Union Wessum 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 15:21 | 32:43 | 294:352 | |
6 | TV Kattenvenne 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 15:21 | 36:45 | 337:362 | |
7 | DJK Wacker Mecklenbeck 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 11:25 | 25:51 | 262:381 |
Herren Kreisliga
Training montags 18.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartner: Markus Bongardt
abelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Lengericher TC 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 41:22 | 86:52 | 661:520 |
2 | TuS Saxonia Münster 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5:2 | 37:26 | 78:59 | 634:550 | |
3 | DJK SC Nienberge 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5:2 | 40:23 | 89:49 | 698:501 | |
4 | SC Westfalia Kinderhaus 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 32:31 | 72:76 | 621:635 | |
5 | TC Handorf 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 33:30 | 73:63 | 584:538 | |
![]() |
6 | TSV Ladbergen 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 27:36 | 63:77 | 567:629 |
![]() |
7 | TC Ostbevern 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2:5 | 20:43 | 45:91 | 478:639 |
![]() |
8 | THC Münster 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:6 | 22:41 | 51:90 | 454:685 |
Herren 30 Münsterlandliga
Training donnerstags 18.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartner: Martin Gurzinski
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SV Westfalia Gemen 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7:0 | 49:14 | 103:33 | 720:362 |
2 | TuS Saxonia Münster 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 45:18 | 95:44 | 673:445 | |
3 | TC St. Mauritz 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4:3 | 40:23 | 92:49 | 673:486 | |
4 | Halterner TC 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 31:32 | 67:76 | 590:634 | |
5 | DJK SF Dülmen 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 27:36 | 57:75 | 485:531 | |
6 | TC Drensteinfurt 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 29:34 | 66:73 | 553:576 | |
7 | TC Rot-Weiss Greven 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:6 | 16:47 | 36:98 | 337:683 | |
8 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:6 | 15:48 | 36:104 | 388:702 |
Herren 40 Münsterlandliga
Training mittwochs 18.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartner: Arno Rohrbach
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Union Münster 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 44:19 | 95:47 | 632:440 | |
2 | DJK-VFL Billerbeck 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 42:21 | 92:48 | 636:413 | |
3 | SuS Hervest Dorsten 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6:1 | 42:21 | 90:51 | 622:461 | |
4 | TuS Saxonia Münster 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 24:39 | 56:86 | 478:602 | |
5 | TuS Altenberge 09 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3:4 | 31:32 | 77:75 | 610:565 | |
6 | TC Heiden 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2:5 | 29:34 | 65:76 | 483:539 | |
7 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:6 | 22:41 | 53:89 | 452:631 | |
8 | TC Deuten 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1:6 | 18:45 | 43:99 | 402:664 |
Herren 60/1 Münsterlandliga
Training dienstags 16.00 – 18.00 Uhr | Ansprechpartner: Bernd Schmidt
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SF Dülmen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 23:7 | 48:18 | 314:192 | |
2 | TC Rot-Weiß Dülmen 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 19:11 | 44:26 | 301:230 | |
3 | TSC RW Mettingen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 19:11 | 41:27 | 280:211 | |
4 | TuS Saxonia Münster 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 13:17 | 27:38 | 220:294 | |
5 | TC GW Schöppingen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 11:19 | 29:39 | 248:250 | |
![]() |
6 | TC Ascheberg 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 5:25 | 11:52 | 144:330 |
Herren 60/2 Kreisliga
Training dienstags 16.00 – 18.00 Uhr | Ansprechpartner: Jochen Rottstock
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Rot-Weiss Greven 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 22:2 | 46:4 | 298:106 |
![]() |
2 | S.V. Cheruskia Laggenbeck 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 18:6 | 37:16 | 276:207 |
3 | TV Kattenvenne 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 8:16 | 19:34 | 218:291 | |
4 | TuS Saxonia Münster 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 8:16 | 18:34 | 211:272 | |
5 | TC Grün-Weiß Reckenfeld 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 4:20 | 10:42 | 170:297 |