Ergebnisse Sommer 2018
SOMMER2018
Damen Bezirksklasse
Training dienstags 18.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartnerin: Jessica Backhaus
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Drensteinfurt 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 32:22 | 69:52 | 519:442 |
2 | SuS Hervest Dorsten 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 28:26 | 64:59 | 514:493 | |
3 | RW Dülmen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 41:13 | 88:29 | 602:339 | |
4 | TuS Saxonia Münster 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 22:32 | 48:67 | 436:526 | |
5 | S.V. Cheruskia Laggenbeck 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 26:28 | 57:60 | 459:447 | |
![]() |
6 | SV Brukteria Dreierwalde 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 19:35 | 43:76 | 411:564 |
![]() |
7 | 1. TC Hiltrup 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 21:33 | 46:72 | 435:565 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 06.05.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 1 | 1. TC Hiltrup 2 | 6:3 | anzeigen |
So. | 13.05.2018 10:00 | TC Drensteinfurt 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 7:2 | anzeigen |
So. | 27.05.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 1 | SV Brukteria Dreierwalde 1 | 6:3 | anzeigen |
Sa. | 09.06.2018 13:00 | TuS Saxonia Münster 1 | S.V. Cheruskia Laggenbeck 1 | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 16.06.2018 13:00 | RW Dülmen 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 8:1 | anzeigen |
So. | 01.07.2018 10:00 | SuS Hervest Dorsten 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 7:2 | anzeigen |
Damen 30/1 Münsterlandliga
Training freitags 18.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartnerin: Gabriele Cappenberg
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Deuten 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 26:10 | 55:25 | 409:287 |
2 | SV Blau-Weiß Beelen 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 20:16 | 43:36 | 371:347 | |
3 | SV Gescher 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 18:18 | 45:41 | 387:394 | |
4 | SV Dickenberg 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 16:20 | 36:43 | 326:334 | |
5 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 19:17 | 41:38 | 363:343 | |
![]() |
6 | TuS Saxonia Münster 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 16:20 | 34:44 | 326:350 |
![]() |
7 | TC 22 Rheine 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 11:25 | 24:51 | 235:362 |
Damen 30/2 Bezirksklasse
Training mi 19.00 – 20.00 Uhr und do 18.00 – 19.00 Uhr| Ansprechpartnerin: Birgit Straube
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SF Dülmen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 27:3 | 57:6 | 361:137 | |
2 | Lengericher TC 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 14:16 | 29:36 | 252:280 | |
3 | TuS Saxonia Münster 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 20:10 | 41:25 | 317:231 | |
4 | TC 1951 Altenberge 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 13:17 | 29:35 | 257:291 | |
5 | TuS Gahlen 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 8:22 | 20:48 | 217:339 | |
6 | SV Union Wessum 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 8:22 | 22:48 | 239:365 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2018 13:00 | TuS Saxonia Münster 2 | TC 1951 Altenberge 1 | 4:2 | anzeigen |
So. | 27.05.2018 10:00 | DJK SF Dülmen 1 | TuS Saxonia Münster 2 | 4:2 | anzeigen |
So. | 10.06.2018 10:00 | Lengericher TC 1 | TuS Saxonia Münster 2 | 4:2 | anzeigen |
So. | 17.06.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 2 | TuS Gahlen 1 | 6:0 | anzeigen |
Sa. | 30.06.2018 13:00 | SV Union Wessum 2 | TuS Saxonia Münster 2 | 0:6 | anzeigen |
Herren Kreisliga
Training montags 18.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartner: Marcus Bongardt
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | DJK SV Mauritz 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6:0 | 48:6 | 99:18 | 647:287 |
2 | TuS Saxonia Münster 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 27:27 | 64:59 | 556:499 | |
3 | DJK BW Greven 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 32:22 | 69:50 | 531:423 | |
4 | SC Westfalia Kinderhaus 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 26:28 | 59:61 | 460:473 | |
5 | TSV Ladbergen 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 21:33 | 45:72 | 413:544 | |
![]() |
6 | Lengericher TC 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 25:29 | 57:65 | 479:503 |
![]() |
7 | THC Münster 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 10:44 | 25:93 | 260:617 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 06.05.2018 10:00 | DJK BW Greven 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 6:3 | anzeigen |
So. | 13.05.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TSV Ladbergen 1 | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 09.06.2018 13:00 | SC Westfalia Kinderhaus 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 4:5 | anzeigen |
So. | 24.06.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 1 | THC Münster 3 | 8:1 | anzeigen |
So. | 01.07.2018 10:00 | Lengericher TC 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 4:5 | anzeigen |
So. | 08.07.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 1 | DJK SV Mauritz 1 | 1:8 | anzeigen |
Herren 30 Münsterlandliga
Training donnerstags 18.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartner: Daniel Thiry
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | DJK Wacker Mecklenbeck 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 40:14 | 83:34 | 582:381 |
2 | TC Drensteinfurt 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 38:16 | 78:36 | 527:359 | |
3 | TC St. Mauritz 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 32:22 | 69:50 | 514:441 | |
4 | TuS Saxonia Münster 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 32:22 | 70:50 | 546:465 | |
5 | DJK SF Dülmen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 17:37 | 41:77 | 419:556 | |
![]() |
6 | TG Datteln 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 14:40 | 34:81 | 371:548 |
![]() |
7 | TV Blau-Weiß Ramsdorf 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 16:38 | 35:82 | 361:570 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 06.05.2018 10:00 | TC St. Mauritz 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 6:3 | anzeigen |
So. | 27.05.2018 10:00 | TV Blau-Weiß Ramsdorf 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 3:6 | anzeigen |
Sa. | 09.06.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TG Datteln 1 | 8:1 | anzeigen |
Sa. | 16.06.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TC Drensteinfurt 1 | 2:7 | anzeigen |
So. | 01.07.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 1 | DJK SF Dülmen 2 | 6:3 | anzeigen |
So. | 08.07.2018 10:00 | DJK Wacker Mecklenbeck 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 2:7 | anzeigen |
Herren 40 Bezirksliga
Training mittwochs 18.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartner: Arno Rohrbach
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Saxonia Münster 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 38:16 | 80:39 | 538:383 | |
2 | SC Hörstel 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:1 | 37:17 | 76:39 | 518:404 | |
3 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 29:25 | 65:59 | 508:508 | |
4 | TCT Rheine 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 28:26 | 64:58 | 503:422 | |
5 | TC Brochterbeck e.V. 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 26:28 | 56:66 | 454:488 | |
![]() |
6 | DJK BW Lavesum 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:5 | 19:35 | 56:73 | 468:522 |
![]() |
7 | SC Westfalia Kinderhaus 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:6 | 12:42 | 27:90 | 311:573 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 05.05.2018 13:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 1:8 | anzeigen |
Sa. | 12.05.2018 13:00 | TC Brochterbeck e.V. 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 5:4 | anzeigen |
Sa. | 26.05.2018 13:00 | TuS Saxonia Münster 1 | DJK BW Lavesum 1 | 8:1 | anzeigen |
So. | 10.06.2018 10:00 | SC Westfalia Kinderhaus 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 2:7 | anzeigen |
Sa. | 30.06.2018 13:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TCT Rheine 1 | 6:3 | anzeigen |
Sa. | 07.07.2018 13:00 | TuS Saxonia Münster 1 | SC Hörstel 2 | 5:4 | anzeigen |
Herren 60/1 Münsterlandliga
Training dienstags 17.00 – 19.00 Uhr | Ansprechpartner: Bernd Schmidt
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Stella Bevergern 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 18:6 | 39:16 | 264:169 | |
2 | Lembecker TV 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 13:11 | 30:26 | 233:241 | |
3 | TC GW Schöppingen 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 13:11 | 30:26 | 228:220 | |
4 | TuS Saxonia Münster 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 13:11 | 30:27 | 228:226 | |
![]() |
5 | TC 80 Altendorf-Ulfkotte 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 3:21 | 10:44 | 178:275 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.05.2018 11:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TC 80 Altendorf-Ulfkotte 1 | 5:1 | anzeigen |
So. | 10.06.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 1 | FC Stella Bevergern 1 | 2:4 | anzeigen |
So. | 17.06.2018 10:00 | Lembecker TV 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 07.07.2018 13:00 | TC GW Schöppingen 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 3:3 | anzeigen |
Herren 60/2 Kreisliga
Training dienstags 16.00 – 18.00 Uhr | Ansprechpartner: Jochen Rottstock
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 31:5 | 64:11 | 432:185 | |
2 | TC Altschermbeck 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 28:8 | 56:20 | 414:240 | |
3 | TF Wulfen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 23:13 | 47:29 | 373:291 | |
4 | RW Dülmen 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 17:19 | 37:44 | 362:405 | |
5 | TC Sassenberg 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 10:26 | 25:54 | 285:434 | |
6 | Werner TC 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 8:28 | 24:57 | 300:458 | |
7 | TuS Saxonia Münster 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 9:27 | 20:58 | 285:438 |
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.05.2018 13:00 | TuS Saxonia Münster 2 | TC Sassenberg 1 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 26.05.2018 13:00 | RW Dülmen 3 | TuS Saxonia Münster 2 | 5:1 | anzeigen |
So. | 10.06.2018 10:00 | DJK Eintracht Coesfeld-VBRS 1 | TuS Saxonia Münster 2 | 5:1 | anzeigen |
So. | 17.06.2018 10:00 | TuS Saxonia Münster 2 | Werner TC 2 | 3:3 | anzeigen |
Sa. | 30.06.2018 13:00 | TuS Saxonia Münster 2 | TF Wulfen 1 | 0:6 | anzeigen |
Sa. | 07.07.2018 13:00 | TC Altschermbeck 1 | TuS Saxonia Münster 2 | 5:1 | anzeigen |