Ergebnisse Winter 2018/19
WINTER2018/19
Damen Bezirksklasse
Ansprechpartnerin: Jessica Backhaus
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TCT Rheine 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 28:8 | 58:26 | 370:264 |
2 | TC 22 Rheine 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 22:14 | 50:31 | 366:276 | |
3 | TuS Saxonia Münster 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 17:19 | 41:40 | 306:270 | |
4 | DJK-VFL Billerbeck 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 17:19 | 35:41 | 265:302 | |
5 | TC Drensteinfurt 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 13:23 | 34:50 | 281:352 | |
![]() |
6 | TC Deuten 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 13:23 | 30:53 | 268:383 |
![]() |
7 | TV Emsdetten 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 16:20 | 38:45 | 331:340 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.11.2018 12:00 | TC Deuten 5 | TV Emsdetten 2 | 4:2 | 10:5 | 68:53 | anzeigen | |
So. | 11.11.2018 12:00 | TC Drensteinfurt 1 | TCT Rheine 2 | 0:6 | 2:12 | 35:71 | anzeigen | |
So. | 11.11.2018 13:00 | TC 22 Rheine 2 | TuS Saxonia Münster 1 | 6:0 | 12:0 | 72:18 | anzeigen | |
Sa. | 01.12.2018 10:00 | TV Emsdetten 2 | TC Drensteinfurt 1 | 1:5 | 4:10 | 47:59 | anzeigen | |
Sa. | 08.12.2018 15:00 | DJK-VFL Billerbeck 2 | TC 22 Rheine 2 | 5:1 | 10:3 | 67:45 | anzeigen | |
So. | 16.12.2018 12:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TC Deuten 5 | 1:5 | 6:10 | 51:57 | anzeigen | |
Sa. | 12.01.2019 18:00 | TCT Rheine 2 | TV Emsdetten 2 | 5:1 | 10:5 | 70:60 | anzeigen | |
So. | 13.01.2019 12:00 | TC Drensteinfurt 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 4:2 | 8:5 | 55:44 | anzeigen | |
Sa. | 26.01.2019 12:00 | TC Deuten 5 | DJK-VFL Billerbeck 2 | 1:5 | 2:10 | 27:69 | anzeigen | |
Sa. | 26.01.2019 15:00 | TV Emsdetten 2 | TuS Saxonia Münster 1 | 2:4 | 4:9 | 33:63 | anzeigen | |
So. | 03.02.2019 12:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TCT Rheine 2 | 4:2 | 9:6 | 58:46 | anzeigen | |
So. | 03.02.2019 13:00 | TC 22 Rheine 2 | TC Deuten 5 | 6:0 | 12:1 | 72:34 | anzeigen | |
Sa. | 16.02.2019 18:00 | TCT Rheine 2 | DJK-VFL Billerbeck 2 | 6:0 | 12:1 | 72:26 | anzeigen | |
So. | 17.02.2019 12:00 | TC Drensteinfurt 1 | TC 22 Rheine 2 | 1:5 | 4:10 | 47:62 | anzeigen | |
Sa. | 23.02.2019 12:00 | DJK-VFL Billerbeck 2 | TC Drensteinfurt 1 | 6:0 | 12:2 | 67:19 | anzeigen | |
Sa. | 09.03.2019 12:00 | TC Deuten 5 | TC Drensteinfurt 1 | 3:3 | 7:8 | 61:66 | anzeigen | |
Sa. | 09.03.2019 13:30 | DJK-VFL Billerbeck 2 | TV Emsdetten 2 | 1:5 | 2:10 | 29:67 | anzeigen | |
So. | 10.03.2019 13:00 | TC 22 Rheine 2 | TCT Rheine 2 | 3:3 | 9:6 | 64:39 | anzeigen | |
Sa. | 16.03.2019 15:00 | TV Emsdetten 2 | TC 22 Rheine 2 | 5:1 | 10:4 | 71:51 | anzeigen | |
So. | 17.03.2019 12:00 | TuS Saxonia Münster 1 | DJK-VFL Billerbeck 2 | 6:0 | 12:0 | 72:7 | anzeigen | |
So. | 24.03.2019 12:00 | TCT Rheine 2 | TC Deuten 5 | 6:0 | 12:0 | 72:21 | anzeigen |
Damen 30 Münsterlandliga
Ansprechpartnerin: Gabriele Cappenberg
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Dorstener TC 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 26:10 | 56:26 | 362:256 |
2 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 26:10 | 54:25 | 345:235 | |
3 | TuS Saxonia Münster 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 19:17 | 43:41 | 331:317 | |
4 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 18:18 | 42:40 | 321:300 | |
5 | SV Schwarz-Weiß Esch 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 17:19 | 40:45 | 311:327 | |
![]() |
6 | TC Rot-Weiss Greven 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 11:25 | 32:53 | 277:333 |
![]() |
7 | TCT Rheine 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 9:27 | 24:61 | 212:391 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.11.2018 13:00 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | TCT Rheine 1 | 5:1 | 10:3 | 65:31 | anzeigen | |
Sa. | 10.11.2018 17:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 5:1 | 10:3 | 62:43 | anzeigen | |
So. | 11.11.2018 14:00 | SV Schwarz-Weiß Esch 1 | TC Rot-Weiss Greven 1 | 6:0 | 12:2 | 70:42 | anzeigen | |
So. | 02.12.2018 12:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | 3:3 | 6:8 | 54:65 | anzeigen | |
Sa. | 08.12.2018 13:00 | TCT Rheine 1 | SV Schwarz-Weiß Esch 1 | 2:4 | 6:9 | 41:54 | anzeigen | |
Sa. | 08.12.2018 14:00 | Dorstener TC 1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 5:1 | 10:2 | 62:25 | anzeigen | |
Sa. | 12.01.2019 17:00 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | Dorstener TC 1 | 2:4 | 4:8 | 45:56 | anzeigen | |
So. | 13.01.2019 11:00 | TC Rot-Weiss Greven 1 | TCT Rheine 1 | 3:3 | 9:6 | 65:43 | anzeigen | |
So. | 13.01.2019 14:00 | SV Schwarz-Weiß Esch 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 3:3 | 7:6 | 54:47 | anzeigen | |
Sa. | 02.02.2019 15:00 | Dorstener TC 1 | SV Schwarz-Weiß Esch 1 | 5:1 | 11:4 | 65:47 | anzeigen | |
Sa. | 02.02.2019 17:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | 4:2 | 9:5 | 54:40 | anzeigen | |
So. | 03.02.2019 12:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TC Rot-Weiss Greven 1 | 4:2 | 10:5 | 65:40 | anzeigen | |
Sa. | 16.02.2019 13:00 | TCT Rheine 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 1:5 | 3:11 | 34:67 | anzeigen | |
Sa. | 16.02.2019 15:00 | TC Rot-Weiss Greven 1 | Dorstener TC 1 | 2:4 | 5:8 | 42:47 | anzeigen | |
So. | 17.02.2019 14:00 | SV Schwarz-Weiß Esch 1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 1:5 | 4:10 | 48:66 | anzeigen | |
Sa. | 09.03.2019 15:00 | Dorstener TC 1 | TCT Rheine 1 | 5:1 | 11:4 | 70:42 | anzeigen | |
Sa. | 09.03.2019 17:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | TC Rot-Weiss Greven 1 | 6:0 | 12:1 | 68:21 | anzeigen | |
TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | SV Schwarz-Weiß Esch 1 | 4:2 | 10:4 | 66:38 | anzeigen | |||
Sa. | 23.03.2019 13:00 | TCT Rheine 1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 1:5 | 2:11 | 21:70 | anzeigen | |
Sa. | 23.03.2019 15:00 | TC Rot-Weiss Greven 1 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | 4:2 | 10:5 | 67:40 | anzeigen | |
So. | 24.03.2019 12:00 | TuS Saxonia Münster 1 | Dorstener TC 1 | 3:3 | 7:8 | 55:62 | anzeigen |
Herren 30 Bezirksliga
Ansprechpartner: Martin Gurzinski
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SV Ems Westbevern 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 23:13 | 51:35 | 336:297 |
2 | TuS Saxonia Münster 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 29:7 | 60:17 | 386:196 | |
3 | TSV Raesfeld TA 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 25:11 | 55:30 | 375:292 | |
4 | ETuS Rheine 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 15:21 | 36:48 | 296:347 | |
5 | TC Heiden 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 13:23 | 31:47 | 294:340 | |
![]() |
6 | SV Gescher 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 13:23 | 30:52 | 274:383 |
![]() |
7 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 8:28 | 24:58 | 260:366 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 01.12.2018 15:00 | SV Gescher 1 | TC Heiden 1 | 2:4 | 4:8 | 45:69 | anzeigen | |
Sa. | 01.12.2018 16:00 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | TuS Saxonia Münster 1 | 0:6 | 1:12 | 27:70 | anzeigen | |
So. | 02.12.2018 12:00 | SV Ems Westbevern 1 | TSV Raesfeld TA 1 | 3:3 | 6:7 | 47:54 | anzeigen | |
Sa. | 15.12.2018 15:00 | TuS Saxonia Münster 1 | SV Ems Westbevern 1 | 2:4 | 5:8 | 48:48 | anzeigen | |
Sa. | 15.12.2018 17:00 | TSV Raesfeld TA 1 | SV Gescher 1 | 4:2 | 9:6 | 59:52 | anzeigen | |
ETuS Rheine 1 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | 4:2 | 9:5 | 61:42 | anzeigen | |||
Sa. | 12.01.2019 13:00 | TC Heiden 1 | TSV Raesfeld TA 1 | 0:6 | 1:12 | 42:71 | anzeigen | |
Sa. | 19.01.2019 15:00 | SV Gescher 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 0:6 | 0:12 | 17:72 | anzeigen | |
Sa. | 19.01.2019 16:00 | SV Ems Westbevern 1 | ETuS Rheine 1 | 4:2 | 9:5 | 61:36 | anzeigen | |
Sa. | 26.01.2019 18:00 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | SV Ems Westbevern 1 | 2:4 | 7:9 | 57:52 | anzeigen | |
Sa. | 09.02.2019 15:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TC Heiden 1 | 5:1 | 11:3 | 66:24 | anzeigen | |
Sa. | 09.02.2019 17:00 | ETuS Rheine 1 | SV Gescher 1 | 4:2 | 9:6 | 67:48 | anzeigen | |
Sa. | 16.02.2019 15:00 | SV Gescher 1 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | 4:2 | 8:5 | 63:53 | anzeigen | |
Sa. | 23.02.2019 13:00 | TC Heiden 1 | ETuS Rheine 1 | 3:3 | 6:6 | 58:53 | anzeigen | |
Sa. | 23.02.2019 17:00 | TSV Raesfeld TA 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 2:4 | 5:8 | 54:57 | anzeigen | |
Sa. | 16.03.2019 16:00 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | TC Heiden 1 | 2:4 | 4:8 | 40:48 | anzeigen | |
So. | 17.03.2019 12:00 | SV Ems Westbevern 1 | SV Gescher 1 | 3:3 | 9:6 | 63:49 | anzeigen | |
So. | 24.03.2019 12:00 | ETuS Rheine 1 | TSV Raesfeld TA 1 | 2:4 | 7:10 | 53:65 | anzeigen | |
Sa. | 30.03.2019 13:00 | TC Heiden 1 | SV Ems Westbevern 1 | 1:5 | 5:10 | 53:65 | anzeigen | |
Sa. | 30.03.2019 15:00 | TuS Saxonia Münster 1 | ETuS Rheine 1 | 6:0 | 12:0 | 73:26 | anzeigen | |
Sa. | 30.03.2019 17:00 | TSV Raesfeld TA 1 | DJK Wacker Mecklenbeck 2 | 6:0 | 12:2 | 72:41 | anzeigen |
Herren 40 Bezirksliga
Training mittwochs 18.00 – 20.00 Uhr | Ansprechpartner: Arno Rohrbach
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 29:7 | 62:23 | 386:243 |
2 | TuS Saxonia Münster 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 24:12 | 52:27 | 367:251 | |
3 | TC Brochterbeck e.V. 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 19:17 | 43:38 | 326:303 | |
4 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 22:14 | 49:32 | 358:280 | |
![]() |
5 | TV Kattenvenne 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 19:17 | 43:41 | 320:296 |
![]() |
6 | TC Billerbeck 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 8:28 | 22:59 | 221:378 |
![]() |
7 | TC Drensteinfurt 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 5:31 | 13:64 | 185:412 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.11.2018 17:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | TC Drensteinfurt 1 | 6:0 | 12:1 | 72:28 | anzeigen | |
Sa. | 01.12.2018 16:00 | TC Drensteinfurt 1 | TV Kattenvenne 1 | 0:6 | 0:12 | 13:72 | anzeigen | |
Sa. | 01.12.2018 17:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 5:1 | 11:4 | 59:43 | anzeigen | |
So. | 02.12.2018 12:00 | TC Brochterbeck e.V. 1 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 2 | 4:2 | 9:5 | 59:48 | anzeigen | |
Sa. | 15.12.2018 15:00 | TC Billerbeck 1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 0:6 | 2:12 | 30:71 | anzeigen | |
Sa. | 15.12.2018 16:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TC Drensteinfurt 1 | 6:0 | 12:0 | 73:20 | anzeigen | |
So. | 16.12.2018 16:00 | TV Kattenvenne 1 | TC Brochterbeck e.V. 1 | 3:3 | 6:7 | 48:56 | anzeigen | |
Sa. | 19.01.2019 16:00 | TC Drensteinfurt 1 | TC Billerbeck 1 | 2:4 | 4:9 | 46:69 | anzeigen | |
So. | 20.01.2019 15:00 | TC Brochterbeck e.V. 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 3:3 | 6:6 | 51:53 | anzeigen | |
Sa. | 26.01.2019 14:00 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 2 | TV Kattenvenne 1 | 4:2 | 10:5 | 68:43 | anzeigen | |
Sa. | 09.02.2019 16:00 | TuS Saxonia Münster 1 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 2 | 3:3 | 7:7 | 60:60 | anzeigen | |
Sa. | 16.02.2019 15:00 | TC Billerbeck 1 | TC Brochterbeck e.V. 1 | 2:4 | 4:9 | 34:58 | anzeigen | |
Sa. | 23.02.2019 16:00 | TV Kattenvenne 1 | TuS Saxonia Münster 1 | 0:6 | 1:12 | 38:70 | anzeigen | |
So. | 24.02.2019 12:00 | TC Brochterbeck e.V. 1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 2:4 | 5:9 | 48:64 | anzeigen | |
So. | 10.03.2019 12:00 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 2 | TC Billerbeck 1 | 6:0 | 12:1 | 71:32 | anzeigen | |
Sa. | 16.03.2019 16:00 | TC Drensteinfurt 1 | TC Brochterbeck e.V. 1 | 3:3 | 8:7 | 56:54 | anzeigen | |
Sa. | 16.03.2019 17:00 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 2 | 5:1 | 10:3 | 64:39 | anzeigen | |
So. | 17.03.2019 13:00 | TC Billerbeck 1 | TV Kattenvenne 1 | 1:5 | 4:11 | 33:64 | anzeigen | |
So. | 24.03.2019 12:00 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 2 | TC Drensteinfurt 1 | 6:0 | 12:0 | 72:22 | anzeigen | |
Sa. | 30.03.2019 16:00 | TV Kattenvenne 1 | TC Grün-Weiß Neuenkirchen 1 | 3:3 | 8:8 | 55:56 | anzeigen | |
TuS Saxonia Münster 1 | TC Billerbeck 1 | 5:1 | 11:2 | 68:23 | anzeigen |